型号 | 公称通径mm | 工作压力MPa | 基本误差限% | 范围度 | 测量范围 | |||
液体 | 气体 | |||||||
LZB-15F | φ15 | ≤0.6 | ±4 | 1∶10 | 0.016~0.16 | m3/h | 0.25~2.5 | m3/h |
0.025~0.25 | 0.4~4 | |||||||
0.04~0.4 | 0.6~6 | |||||||
LZB-25F | φ25 | ≤0.6 | ±2.5 | 1∶10 | 0.04~0.4 | 1~10 | ||
0.06~0.6 | 1.6~16 | |||||||
0.1~1 | 2.5~25 | |||||||
LZB-40F | φ40 | ≤0.6 | ±2.5 | 1∶10 | ---- | ---- | ||
0.16~1.6 | 4~40 | |||||||
0.25~2.5 | 6~60 | |||||||
LZB-50F | φ50 | ≤0.6 | ±2.5 | 1∶10 | ---- | ---- | ||
0.4~4 | 1~10 | |||||||
0.6~6 | 1.6~16 | |||||||
LZB-80F | φ80 | ≤0.4 | ±2.5 | 1∶10 1∶5 | ---- | ---- | ||
1~10 | 50~250 | |||||||
1.6~16 | 80~400 | |||||||
LZB-100F | φ100 | ≤0.4 | ±2.5 | 1∶10 | ---- | ---- | ||
5~25 | 120~1600 | |||||||
8~40 | 200~1000 |
上一篇:玻璃转子流量计可以测量哪些介质
下一篇:长管型塑料管浮子流量计的保养常识
江苏省常州市天宁区东周村87号
一键分享网站到: